критерии | обоснование критериев | баллы | |
Содержание | Понимание задания | - Работа демонстрирует точное понимание задания - Включаются как материалы, имеющие непосредственное отношение к теме, так и материалы, не имеющие отношения к ней - Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме собранная информация не анализируется и не оценивается. | 10 5 0 |
Полнота раскрытия темы | - полно - частично - не раскрыта | 10 5 0 | |
изложение аспектов темы | - изложены полно - частично - не изложены | 10 5 0 | |
логика изложения информации | - логичное изложение материала - нарушение логики - отсутствие логики | 10 5 0 | |
Самостоятельная работа группы | Слаженная работа в группе | - Четко спланированная работа группы - Работа группы частично спланирована - Не спланирована работа в группе | 5 3 0 |
Распределение ролей в группе | - Вся деятельность равномерно распределена между членами команды - Работа над материалом равномерно распределена между большинством участников команды - Несколько членов группы отвечают за работу всей команды. | 5 3 0 | |
Авторская оригинальность | - Уникальная работа. Содержится большое число оригинальных, изобретательных примеров - В работе присутствуют авторские находки - Стандартная работа, не содержит авторской индивидуальности | 5 3 0 | |
Степень самостоятельности работы группы | - полная самостоятельность при выполнении работы - частичная самостоятельность работы группы - несамостоятельная работа группы | 5 3 0 | |
Оформление работы | Грамматика, подходящий словарь, отсутствие ошибок правописания и опечаток | - Грамотная работа с точки зрения грамматики, стилистики, орфографии - Негрубые ошибки с точки зрения грамматики, стилистики, орфографии - Грубые ошибки с точки зрения грамматики, стилистики, орфографии | 5 3 0 |
Защита работы | Качество презентации | - Аргументированность основных позиций, композиция презентации логична, полнота представления в презентации результатов работы - Нарушение логики выступления, неполное представление результатов работы, неполная система аргументации - Не заявлены аргументы по основным позициям , полное нарушение логики, не представлены результаты исследования | 10 5 0 |
Объем и глубина знаний по теме | - Докладчики демонстрируют эрудицию, отражают межпредметные связи - Докладчики грамотно излагают материал, но не показывают достаточно глубоких знаний -Докладчики обнаруживают полное невладение материалом | 10 5 0 | |
Ответы на вопросы | - Докладчики убедительно и полно отвечают на вопросы, дружелюбно держатся, стремятся использовать ответы для успешного раскрытия темы. - Докладчик не на все вопросы может найти убедительные ответы - Докладчик не может ответить на вопросы или при ответах ведет себя агрессивно, некорректно | 10 5 0 | |
Деловые и волевые качества докладчика | - Докладчик стремится к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, доброжелателен, контактен - Докладчик готов к дискуссии, не всегда проявляет доброжелательность - Докладчик не готов к дискуссии, агрессивен, уходит от контактов | 10 5 0 |
Оценка «5» - 105 -95
Оценка «4» - 90 - 75
Оценка «3»- 70 -55
Оценка «2 – 50 - 0
Комментариев нет:
Отправить комментарий